Seasons
Verified data · source: List of New York Giants seasons · auto-audited weekly.
101 rows · scroll inside the table (header and first column stay put).
| Season | Team | League | Conference | Division | Regular season Finish | W | L | T | Postseason results |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1925 | 1925 | NFL | — | — | 4th | 8 | 4 | 0 | — |
| 1926 | 1926 | NFL | — | — | 7th | 8 | 4 | 1 | — |
| 1927 | 1927 | NFL † | — | — | 1st | 11 | 1 | 1 | Named NFL Champions (1)[A] † |
| 1928 | 1928 | NFL | — | — | 6th | 4 | 7 | 2 | — |
| 1929 | 1929 | NFL | — | — | 2nd | 13 | 1 | 1 | — |
| 1930 | 1930 | NFL | — | — | 2nd | 13 | 4 | 0 | — |
| 1931 | 1931 | NFL | — | — | 5th | 7 | 6 | 1 | — |
| 1932 | 1932 | NFL | — | — | 5th | 4 | 6 | 2 | — |
| 1933 | 1933 | NFL | — | East[B] + | 1st + | 11 | 3 | 0 | Lost NFL Championship (at Bears) 21–23 |
| 1934 | 1934 | NFL † | — | East + | 1st + | 8 | 5 | 0 | Won NFL Championship (2) (Bears) 30–13 † |
| 1935 | 1935 | NFL | — | East + | 1st + | 9 | 3 | 0 | Lost NFL Championship (at Lions) 7–26 |
| 1936 | 1936 | NFL | — | East | 3rd | 5 | 6 | 1 | — |
| 1937 | 1937 | NFL | — | East | 2nd | 6 | 3 | 2 | — |
| 1938 | 1938 | NFL † | — | East + | 1st + | 8 | 2 | 1 | Won NFL Championship (3) (Packers) 23–17 † |
| 1939 | 1939 | NFL | — | East + | 1st + | 9 | 1 | 1 | Lost NFL Championship (at Packers) 0–27 |
| 1940 | 1940 | NFL | — | East | 3rd | 6 | 4 | 1 | — |
| 1941 | 1941 | NFL | — | East + | 1st + | 8 | 3 | 0 | Lost NFL Championship (at Bears) 9–37 |
| 1942 | 1942 | NFL | — | East | 3rd | 5 | 5 | 1 | — |
| 1943 | 1943 | NFL | — | East | 2nd ^ | 6 | 3 | 1 | Lost Divisional playoff (Redskins) 0–28 |
| 1944 | 1944 | NFL | — | East + | 1st + | 8 | 1 | 1 | Lost NFL Championship (Packers) 7–14 |
| 1945 | 1945 | NFL | — | East | T-3rd | 3 | 6 | 1 | — |
| 1946 | 1946 | NFL | — | East + | 1st + | 7 | 3 | 1 | Lost NFL Championship (Bears) 14–24 |
| 1947 | 1947 | NFL | — | East | 5th | 2 | 8 | 2 | — |
| 1948 | 1948 | NFL | — | East | T-3rd | 4 | 8 | 0 | — |
| 1949 | 1949 | NFL | — | East | 3rd | 6 | 6 | 0 | — |
| 1950 | 1950 | NFL | American[C] | — | 2nd ^ | 10 | 2 | 0 | Lost Conference playoff (at Browns) 3–8 |
| 1951 | 1951 | NFL | American | — | 2nd | 9 | 2 | 1 | — |
| 1952 | 1952 | NFL | American | — | T-2nd | 7 | 5 | 0 | — |
| 1953 | 1953 | NFL | Eastern | — | 5th | 3 | 9 | 0 | — |
| 1954 | 1954 | NFL | Eastern | — | 3rd | 7 | 5 | 0 | — |
| 1955 | 1955 | NFL | Eastern | — | 3rd | 6 | 5 | 1 | — |
| 1956 | 1956 | NFL † | Eastern * | — | 1st * | 8 | 3 | 1 | Won NFL Championship (4) (Bears) 47–7 † |
| 1957 | 1957 | NFL | Eastern | — | 2nd | 7 | 5 | 0 | — |
| 1958 | 1958 | NFL | Eastern * | — | 1st * | 9 | 3 | 0 | Won Conference playoff (Browns) 10–0Lost NFL Championship (Colts) 17–2 |
| 1959 | 1959 | NFL | Eastern * | — | 1st * | 10 | 2 | 0 | Lost NFL Championship (at Colts) 16–31 * |
| 1960 | 1960 | NFL | Eastern | — | 3rd | 6 | 4 | 2 | — |
| 1961 | 1961 | NFL | Eastern * | — | 1st * | 10 | 3 | 1 | Lost NFL Championship (at Packers) 0–37 * |
| 1962 | 1962 | NFL | Eastern * | — | 1st * | 12 | 2 | 0 | Lost NFL Championship (Packers) 7–16 * |
| 1963 | 1963 | NFL | Eastern * | — | 1st * | 11 | 3 | 0 | Lost NFL Championship (at Bears) 10–14 * |
| 1964 | 1964 | NFL | Eastern | — | 7th | 2 | 10 | 2 | — |
| 1965 | 1965 | NFL | Eastern | — | T-2nd | 7 | 7 | 0 | — |
| 1966 | 1966 | NFL | Eastern | — | 8th | 1 | 12 | 1 | — |
| 1967 | 1967 | NFL | Eastern | Century | 2nd | 7 | 7 | 0 | — |
| 1968 | 1968 | NFL | Eastern | Capitol | 2nd | 7 | 7 | 0 | — |
| 1969 | 1969 | NFL | Eastern | Century | 2nd | 6 | 8 | 0 | — |
| 1970 | 1970 | NFL | NFC | East | 2nd | 9 | 5 | 0 | — |
| 1971 | 1971 | NFL | NFC | East | 5th | 4 | 10 | 0 | — |
| 1972 | 1972 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 6 | 0 | — |
| 1973 | 1973 | NFL | NFC | East | 5th | 2 | 11 | 1 | — |
| 1974 | 1974 | NFL | NFC | East | 5th | 2 | 12 | 0 | — |
| 1975 | 1975 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 9 | 0 | — |
| 1976 | 1976 | NFL | NFC | East | 5th | 3 | 11 | 0 | — |
| 1977 | 1977 | NFL | NFC | East | 5th | 5 | 9 | 0 | — |
| 1978[E] | 1978 | NFL | NFC | East | 5th | 6 | 10 | 0 | — |
| 1979 | 1979 | NFL | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | — |
| 1980 | 1980 | NFL | NFC | East | 5th | 4 | 12 | 0 | — |
| 1981 | 1981 | NFL | NFC | East | 3rd # | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card playoffs (at Eagles) 27–21Lost Divisional playoffs (at 4 |
| 1982[F] | 1982 | NFL | NFC | — | 10th | 4 | 5 | 0 | — |
| 1983 | 1983 | NFL | NFC | East | 5th | 3 | 12 | 1 | — |
| 1984 | 1984 | NFL | NFC | East | 2nd # | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card playoffs (at Rams) 16–13Lost Divisional playoffs (at 49e |
| 1985 | 1985 | NFL | NFC | East | 2nd[G] # | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card playoffs (49ers) 17–3Lost Divisional playoffs (at Bears) |
| 1986 | 1986 | NFL ‡ | NFC * | East + | 1st + | 14 | 2 | 0 | Won Divisional playoffs (49ers) 49–3Won NFC Championship (Redskins) 17 |
| 1987[H] | 1987 | NFL | NFC | East | 5th | 6 | 9 | 0 | — |
| 1988 | 1988 | NFL | NFC | East | 2nd[I] | 10 | 6 | 0 | — |
| 1989 | 1989 | NFL | NFC | East + | 1st + | 12 | 4 | 0 | Lost Divisional playoffs (Rams) 13–19 (OT)[22] |
| 1990 | 1990 | NFL ‡ | NFC * | East + | 1st + | 13 | 3 | 0 | Won Divisional playoffs (Bears) 31–3Won NFC Championship (at 49ers) 15 |
| 1991 | 1991 | NFL | NFC | East | 4th | 8 | 8 | 0 | — |
| 1992 | 1992 | NFL | NFC | East | 4th | 6 | 10 | 0 | — |
| 1993 | 1993 | NFL | NFC | East | 2nd # | 11 | 5 | 0 | Won Wild Card playoffs (Vikings) 17–10Lost Divisional playoffs (at 49e |
| 1994 | 1994 | NFL | NFC | East | 2nd | 9 | 7 | 0 | — |
| 1995 | 1995 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | — |
| 1996 | 1996 | NFL | NFC | East | 5th | 6 | 10 | 0 | — |
| 1997 | 1997 | NFL | NFC | East + | 1st + | 10 | 5 | 1 | Lost Wild Card playoffs (Vikings) 22–23 |
| 1998 | 1998 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | — |
| 1999 | 1999 | NFL | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — |
| 2000 | 2000 | NFL | NFC * | East + | 1st + | 12 | 4 | 0 | Won Divisional playoffs (Eagles) 20–10Won NFC Championship (Vikings) 4 |
| 2001 | 2001 | NFL | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — |
| 2002 | 2002 | NFL | NFC | East | 2nd # | 10 | 6 | 0 | Lost Wild Card playoffs (at 49ers) 38–39 |
| 2003 | 2003 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 12 | 0 | — |
| 2004 | 2004 | NFL | NFC | East | 2nd | 6 | 10 | 0 | — |
| 2005 | 2005 | NFL | NFC | East + | 1st + | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card playoffs (Panthers) 0–23 |
| 2006 | 2006 | NFL | NFC | East | 3rd # | 8 | 8 | 0 | Lost Wild Card playoffs (at Eagles) 20–23 |
| 2007 | 2007 | NFL ‡ | NFC * | East | 2nd # | 10 | 6 | 0 | Won Wild Card playoffs (at Buccaneers) 24–14Won Divisional playoffs (a |
| 2008 | 2008 | NFL | NFC | East + | 1st + | 12 | 4 | 0 | Lost Divisional playoffs (Eagles) 11–23 |
| 2009 | 2009 | NFL | NFC | East | 3rd | 8 | 8 | 0 | — |
| 2010 | 2010 | NFL | NFC | East | 2nd | 10 | 6 | 0 | — |
| 2011 | 2011 | NFL ‡ | NFC * | East + | 1st + | 9 | 7 | 0 | Won Wild Card playoffs (Falcons) 24–2Won Divisional playoffs (at Packe |
| 2012 | 2012 | NFL | NFC | East | 2nd | 9 | 7 | 0 | — |
| 2013 | 2013 | NFL | NFC | East | 3rd | 7 | 9 | 0 | — |
| 2014 | 2014 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | — |
| 2015 | 2015 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 10 | 0 | — |
| 2016 | 2016 | NFL | NFC | East | 2nd # | 11 | 5 | 0 | Lost Wild Card playoffs (at Packers) 13–38 |
| 2017 | 2017 | NFL | NFC | East | 4th | 3 | 13 | 0 | — |
| 2018 | 2018 | NFL | NFC | East | 4th | 5 | 11 | 0 | — |
| 2019 | 2019 | NFL | NFC | East | 3rd | 4 | 12 | 0 | — |
| 2020 | 2020 | NFL | NFC | East | 2nd | 6 | 10 | 0 | — |
| 2021 | 2021 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 13 | 0 | — |
| 2022 | 2022 | NFL | NFC | East | 3rd # | 9 | 7 | 1 | Won Wild Card playoffs (at Vikings) 31–24Lost Divisional playoffs (at |
| 2023 | 2023 | NFL | NFC | East | 3rd | 6 | 11 | 0 | — |
| 2024 | 2024 | NFL | NFC | East | 4th | 3 | 14 | 0 | — |
| 2025 | 2025 | NFL | NFC | East | 4th | 4 | 13 | 0 | — |
